Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Last 15 Days Surfed Credits
1 3125 David Tanguay 8280
2 3985 Peter Worger 7935
3 3987 admin 6446
4 4164 Frederic Bodart 2856
5 301 NiTom 2351
6 852 pat mul 2098
7 3814 jison1983 1854
8 2097 Kimberly Baird-Stephenson 1484
9 1 Vince Russo 1473
10 4254 Jing 1221
11 2548 bo jangles 1155
12 3381 Ahmad SJ 1053
13 349 CreationsByRichie.com 978
14 888 Eddie Lockhart 933
15 4207 Peter Kowalchuk 892
16 2184 Jean-Marie Tremblay 688
17 2326 gledi ffffff 395
18 4012 Ruben Daniel Rizzo 392
19 3743 Lu Zhenzhong 277
20 3139 wayne rulz 248
21 4275 Lyle Knoblauch 210
22 2240 ferron jean 206
23 982 r g 181
24 4242 pan youqiang 169
25 3153 xia3422xia3422 159

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25